Pencawang padat gabungan prefabrikasi luar
3000 kva 24.94-12.47kv 3
3000 kva 24.94-12.47kv 3
3360KVA 23KV3
Asas kva: 45 kva hingga 12,000 kva Voltan Utama: 2400 V hingga 46,000 V Voltan sekunder: 120 V hingga 24,940V Tahap Lmpulse Asas (BIL): 30...
| Model produk | Kapasiti (KVA) | Sertai label kumpulan | Gabungan voltan | Kehilangan tanpa beban (W) | Kehilangan beban (W) | Arus tanpa beban (%) | Impedans litar pintas (%) | Dimensi luaran (mm) Panjang × Lebar × Tinggi | |
| Ketegangan tinggi (KV) | Tekanan rendah (KV) | ||||||||
| ZGS13-H-100/10 | 100 | YynO atau Dyn11 | 6 6.3±5% 10±2.5% 10.5 11 | 0.4 | 150 | 1500 | 0.65 | 4.0 | 1830×1355×1735 |
| ZGS13-H-125/10 | 125 | 170 | 1800 | 0.65 | 1830×1365×1735 | ||||
| ZGS13-H-160/10 | 160 | 200 | 2200 | 0.60 | 1830×1375×1735 | ||||
| ZGS13-H-200/10 | 200 | 240 | 2600 | 0.50 | 1830×1375×1735 | ||||
| ZGS13-H-250/10 | 250 | 290 | 3050 | 0.50 | 1830×1405×1735 | ||||
| ZGS13-H-315/10 | 315 | 340 | 3650 | 0.45 | 1830×1425×1735 | ||||
| ZGS13-H-400/10 | 400 | 410 | 4300 | 0.45 | 1830×1435×1805 | ||||
| ZGS13-H-500/10 | 500 | 480 | 5150 | 0.40 | 1830×1445×1805 | ||||
| ZGS13-H-630/10 | 630 | 570 | 6200 | 0.40 | 4.5 | 1830×1455×1860 | |||
| ZGS13-H-800/10 | 800 | 700 | 7500 | 0.35 | 1830×1490×1860 | ||||
| ZGS13-H-1000/10 | 1000 | 830 | 10300 | 0.35 | 1830×1675×2005 | ||||
| ZGS13-H-1250/10 | 1250 | 970 | 12000 | 0.30 | 2100×1845×2035 | ||||
| ZGS13-H-1600/10 | 1600 | 1170 | 14500 | 0.30 | 2100×1885×2135 | ||||
Outage reports from high-voltage networks repeat one pattern with uncomfortable regularity: when a large power tra...
BACA LAGIApabila projek pencawang gagal memenuhi jangkaan prestasi, punca utama hampir selalu dapat dikesan kembali kepada ...
BACA LAGIApabila kebanyakan profesional elektrik memikirkan pengubah, mereka membayangkan unit jenis pasif, berisi minyak a...
BACA LAGIApakah Ujian SFRA dan Mengapa Ia Penting? Pertimbangkan senario ini: pengubah kuasa 110kV baru sahaja menyel...
BACA LAGI